Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
TORRES Y MASTILES: Luflamar
COLUMNAS RECTAS DE 10 A 13 M ( LUFLAMAR - 20.000 )
Modelo Luflamar 30.000
  Modelo
Luflamar 20.000
  Material
Acero IRAM 2502 / 2592
  Tolerancia
Sobre espesores +/- 12%
Sobre longitud de tramos +/- 12%
Sobre longitud total +/- 50mm
Modelo Altura libre m(H) Longitud Empotramiento m(h) Tramos
A         B       C       D
20010 10 1 140 114 90 76
20011 10 1 140 114 90 -
20012 10 1 165 140 114 90
20013 10 1 165 140 114 -
20014 10 1 219 165 140 114
20050 10 1 219 165 114 -
20100 11 1.1 140 114 90 76
20101 11 1.1 140 114 90 -
20102 11 1.1 165 140 114 90
20103 11 1.1 165 140 114 -
20104 11 1.1 219 165 140 114
20200 12 1.2 140 114 90 76
20201 12 1.2 165 140 114 90
20202 12 1.2 165 140 114 -
20203 12 1.2 219 165 140 114
20204 12 1.2 219 165 140 -
20205 12 1.2 273 219 165 140
20300 13 1.3 140 114 90 76
20301 13 1.3 165 140 114 90
20302 13 1.3 219 165 140 -
20303 13 1.5 273 219 165 -
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOS
TORRES Y MASTILES LUFLAMAR TORRES Y MASTILES LUFLAMAR
TORRES Y MASTILES LUFLAMAR TORRES Y MASTILES LUFLAMAR
TORRES Y MASTILES LUFLAMAR TORRES Y MASTILES LUFLAMAR
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
COLUMNAS RECTAS DE 14 A 20 M ( LUFLAMAR - 25.000 )
Modelo Luflamar 30.000
  Modelo
Luflamar 25.000
  Material
Acero IRAM 2502 / 2592
  Tolerancia
Sobre espesores +/- 12%
Sobre longitud de tramos +/- 12%
Sobre longitud total +/- 50mm
Modelo Altura libre m(H) Longitud Empotramiento m(h) Tramos
A        B        C       D       E
25400 14 1.4 165 140 140 90 -
25401 14 1.4 165 140 114 - -
25402 14 1.5 219 165 140 114 -
25403 14 1.5 219 165 140 - -
25404 14 1.5 273 219 165 140 -
25405 14 1.5 323 273 219 165 -
25500 15 1.5 165 140 114 90 -
25501 15 1.5 165 140 114 - -
25502 15 1.5 219 165 140 114 90
25503 15 1.5 219 165 114 90 -
25504 15 1.5 219 165 140 114 -
25505 15 1.5 273 219 165 140 -
25506 15 1.5 273 219 165 - -
25507 15 1.5 323 273 165 - -
25600 16 1.6 219 165 140 114 -
25601 16 1.6 273 219 165 140 114
25602 16 1.6 273 219 165 140 -
25603 16 1.6 323 273 219 168 -
25700 17 1.7 219 165 140 114 -
25800 18 1.8 219 165 140 114 90
25801 18 1.8 273 219 165 - -
25802 18 1.8 273 219 165 140 114
25803 18 1.8 273 219 165 140 -
25804 18 1.8 323 273 219 165 140
25805 18 1.8 355 323 273 165 140
25806 18 1.8 355 323 273 219 165
25900 19 1.9 323 273 165 140 114
25200 20 2 273 219 68 140 -
25201 20 2 323 273 219 168 140
25202 20 2 323 273 219 165 140
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOSr>
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
Calle 131 (Ex Posadas) Nº 2436/40 - V, Libertad, San Martín - Tel/Fax 2044-4698 / 2047-5040 / 5245-2331.
Email: info@luflamar.com.ar - Ventas@luflamar.com.ar