Get Adobe Flash player
Get Adobe Flash player
ILUMINACION: Luflamar
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO FAROLA ( LUFLAMAR - 10.000 )
Modelo Luflamar 10.000
  Modelo
Luflamar 10000
  Material
Acero IRAM 2502 / 2592
  Tolerancia
Sobre espesores +/- 12%
Sobre longitud de tramos +/- 12%
Sobre longitud total +/- 50mm
Modelo Altura libre m(H) Longitud Empotramiento m(h) Diametro Base mm (0A) Diametro Ext. mm (0B)
10200 2 0.5 60 42
10201 2 0.5 60 60
10202 2 0.5 76 60
10203 2 0.5 90 60
10250 2.5 0.5 60 42
10251 2.5 0.5 60 60
10252 2.5 0.5 76 60
10253 2.5 0.5 76 76
10300 3 0.5 90 60
10301 3 0.5 90 60
10302 3 0.5 90 76
10303 3 0.5 114 90
10350 3.5 0.5 90 60
10351 3.5 0.5 90 76
10352 3.5 0.5 114 60
10400 4 0.5 90 60
10401 4 0.5 90 76
10402 4 0.5 114 90
10450 4.5 0.5 90 60
10451 4.5 0.5 90 76
10452 4.5 0.5 114 90
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOS
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO FAROLA LUFLAMAR COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO FAROLA LUFLAMAR
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO FAROLA LUFLAMAR Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
COLUMNAS RECTAS PARA ALUMBRADO ( LUFLAMAR - 15.000 )
Modelo Luflamar 15000
  Modelo
Luflamar 15000
  Material
Acero IRAM 2502 / 2592
  Tolerancia
Sobre espesores +/- 12%
Sobre longitud de tramos +/- 12%
Sobre longitud total +/- 50mm
Modelo Altura libre m(H) Longitud Empotramiento m(h) Tramos
A         B       C       D
15450 4 0.5 90 76 60 -
15452 4 0.5 114 90 60 -
15500 5 0.6 90 76 60 -
15502 5 0.6 114 90 60 -
15551 5.5 0.6 114 90 60 -
15552 5.5 0.6 114 90 76 -
15601 6 0.6 90 76 60 -
15602 6 0.6 114 90 60 -
15603 6 0.6 114 90 76 -
15604 6 0.6 140 114 90 -
15650 6.5 0.6 90 76 60 -
15651 6.5 0.6 90 - 76 -
15652 6.5 0.6 114 90 60 -
15653 6.5 0.6 114 90 76 -
15654 6.5 0.6 140 114 90 -
15701 7 0.7 114 90 60 -
15702 7 0.7 114 90 76 -
15703 7 0.7 140 114 90 -
15710 7.5 0.7 114 90 76 60
15711 7.5 0.7 114 90 76 -
15712 7.5 0.7 140 114 90 76
15800 8 0.8 114 90 76 60
15801 8 0.8 114 90 76 -
15802 8 0.8 140 114 90 60
15803 8 0.8 140 114 90 76
15900 9 0.9 114 90 76 -
15901 9 0.9 140 114 90 76
15902 9 0.9 140 114 90 -
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOSr>
COLUMNAS RECTAS PARA ALUMBRADO LUFLAMAR COLUMNAS RECTAS PARA ALUMBRADO LUFLAMAR
COLUMNAS RECTAS PARA ALUMBRADO LUFLAMAR COLUMNAS RECTAS PARA ALUMBRADO LUFLAMAR
COLUMNAS RECTAS PARA ALUMBRADO LUFLAMAR COLUMNAS RECTAS PARA ALUMBRADO LUFLAMAR
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
COLUMNAS CON UN BRAZO DE 2M ( LUFLAMAR - 30.000 )
Modelo Luflamar 30.000
  Modelo
Luflamar 30.000
  Material
Acero IRAM 2502 / 2592
  Tolerancia
Sobre espesores +/- 12%
Sobre longitud de tramos +/- 12%
Sobre longitud total +/- 50mm
Modelo Altura libre m(H) Longitud Empotramiento m(h) Tramos
A         B       C       D
30400 4 0.5 90 76 - 60
30500 5 0.5 90 60 - 60
30501 5 0.5 90 76 - 60
30550 5.5 0.5 90 76 - 60
30551 5.5 0.5 114 90 - 60
30600 6 0.6 90 76 - 60
30601 6 0.6 114 90 - 60
30700 7 0.7 114 90 - 76
30701 7 0.7 140 114 76 60
30702 7 0.7 114 90 76 60
30703 7 0.7 140 114 90 76
30704 7 0.7 140 114 90 60
30706 7 1 140 114 90 76
30750 7 1 114 90 76 60
30800 8 1 114 90 76 60
30801 8 0.8 140 114 90 76
30802 8 0.8 140 114 90 60
30803 8 0.8 168 140 114 76
30900 9 0.9 114 90 76 60
30901 9 0.9 140 114 90 76
30902 9 0.9 140 114 90 60
30903 9 1 168 140 114 76
31001 10 1 140 114 90 76
31102 11 1.1 140 114 90 76
31103 11 1.1 168 140 114 60
31104 11 1.1 168 140 114 76
31201 12 1.2 140 114 90 76
31203 12 1.2 168 140 114 76
31302 13 1.3 168 140 114 76
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOSr>
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
COLUMNAS CON UN BRAZO DE 2.5M ( LUFLAMAR - 35.000 )
Modelo Luflamar 35.000
  Modelo
Luflamar 35.000
  Material
Acero IRAM 2502 / 2592
  Tolerancia
Sobre espesores +/- 12%
Sobre longitud de tramos +/- 12%
Sobre longitud total +/- 50mm
Modelo Altura libre m(H) Longitud Empotramiento m(h) Tramos
A         B       C       D
35400 4 0.5 90 76 60 -
35500 5 0.5 90 60 - -
35501 5 0.5 90 76 60 -
35550 5.5 0.5 90 76 60 -
35551 5.5 0.5 114 90 60 -
35600 6 0.6 90 76 60 -
35601 6 0.6 114 90 60 -
35700 7 0.7 114 90 76 -
35701 7 0.7 140 114 76 -
35702 7 0.7 114 90 76 60
35703 7 0.7 140 114 90 76
35704 7 0.7 140 114 90 60
35705 7 1 114 90 76 60
35706 7 1 140 114 90 76
35707 7 1 140 114 90 60
35750 7.5 1 114 90 76 60
35751 7.5 1 140 114 90 76
35752 7.5 1 140 114 90 60
35800 8 1 114 90 76 60
35801 8 1 140 114 90 76
35802 8 1 140 114 90 60
35803 8 1 168 140 114 76
35900 9 1 114 90 76 60
35901 9 1 140 114 90 76
35902 9 1 140 114 90 60
35903 9 1 168 140 114 76
36000 10 1 140 114 90 60
36001 10 1 140 114 90 76
36002 11 1 168 140 114 76
36101 11 1.1 140 114 90 60
36102 11 1.1 140 114 90 76
36103 11 1.1 168 140 114 60
36104 11 1.1 168 140 114 76
36201 12 1.2 140 114 90 76
36203 12 1.2 168 140 114 76
36302 13 1.3 168 140 114 76
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOSr>
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
COLUMNAS CON DOS BRAZOS DE 2M ( LUFLAMAR - 40.000 )
Modelo Luflamar 40.000
  Modelo
Luflamar 40.000
  Material
Acero IRAM 2502 / 2592
  Tolerancia
Sobre espesores +/- 12%
Sobre longitud de tramos +/- 12%
Sobre longitud total +/- 50mm
Modelo Altura libre m(H) Longitud Empotramiento m(h) Tramos
A         B       C       D
40400 4 0.5 90 76 - 60
40500 5 0.5 90 60 - -
40501 5 0.5 90 76 - 60
40550 5.5 0.5 90 76 - 60
40551 5.5 0.5 114 90 - 60
40600 6 0.6 90 76 - 60
40601 6 0.6 114 90 - 60
40620 6.2 0.8 114 90 - 60
40700 7 0.7 114 90 - 76
40701 7 0.7 140 114 - 76
40702 7 0.7 114 190 76 60
40703 7 0.7 140 114 90 76
40704 7 0.7 140 114 90 60
40705 7 1 114 90 76 60
40706 7 1 140 114 90 76
40707 7 1 140 114 90 60
40800 8 1 114 90 76 60
40801 8 1 140 114 90 76
40802 8 1 140 114 90 60
40803 8 1 168 140 76 76
40900 9 1 114 90 90 60
40901 9 1 140 114 90 76
40902 9 1 140 114 114 60
40903 9 1 168 140 76 76
41000 10 1 140 114 90 60
41001 10 1 140 114 90 76
41002 10 1 168 140 114 76
41101 11 1.1 140 114 90 60
41102 11 1.1 140 114 90 76
41104 11 1.1 168 140 114 76
41201 12 1.2 140 114 90 76
41203 12 1.2 168 140 114 76
41302 13 1.3 168 140 114 76
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOSr>
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
COLUMNAS CON DOS BRAZOS DE 2.5M ( LUFLAMAR - 45.000 )
Modelo Luflamar 45.000
  Modelo
Luflamar 45.000
  Material
Acero IRAM 2502 / 2592
  Tolerancia
Sobre espesores +/- 12%
Sobre longitud de tramos +/- 12%
Sobre longitud total +/- 50mm
Modelo Altura libre m(H) Longitud Empotramiento m(h) Tramos
A         B       C       D
45400 4 0.5 90 76 - 60
45500 5 0.5 90 60 - -
45501 5 0.5 90 76 - 60
45550 5.5 0.5 90 76 - 60
45551 5.5 0.5 114 90 - 60
45600 6 0.6 90 76 - 60
45601 6 0.6 114 90 - 60
45620 6.2 0.8 114 90 - 60
45700 7 0.7 114 90 - 76
45701 7 0.7 140 114 - 76
45702 7 0.7 114 190 76 60
45703 7 0.7 140 114 90 76
45704 7 0.7 140 114 90 60
45705 7 1 114 90 76 60
45706 7 1 140 114 90 76
45707 7 1 140 114 90 60
45750 7.5 1 114 90 76 60
45751 7.5 1 140 114 90 76
45752 7.5 1 140 114 90 60
45800 8 1 114 90 76 60
45801 8 1 140 114 90 76
45802 8 1 140 114 90 60
45803 8 1 168 140 114 76
45900 9 1 114 90 76 60
45901 9 1 140 114 90 76
45902 9 1 140 114 90 60
45903 9 1 168 140 114 76
46000 10 1 140 114 90 60
46001 10 1 140 114 90 76
46002 10 1 168 140 114 76
46101 11 1.1 140 114 90 60
46102 11 1.1 140 114 90 76
46103 11 1.1 168 140 114 60
46104 11 1.1 168 140 114 76
46201 12 1.2 140 114 90 76
46203 12 1.2 168 140 114 76
46302 13 1.3 168 145 114 76
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOSr>
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
COLUMNAS A PRUEBA DE EXPLOSION ( LUFLAMAR - 50.000 )
Modelo Luflamar 50.000
  Modelo
Luflamar 50.000
  Material
Tubos de Acero sin costura schedulle  40 - base segun pedido al igual que su altura ( Base anclaje a cimiento o empotramiento)
Brazos  curvos o inclinados para uno o dos artefactos incandescentes o fluorecentes para area con riesgo de explosion clase 1, grupo C y D segun IEC art 500.
Las alturas son a pedido.
  Tolerancia
-
Modelo Descripcion
50100 Un brazo sin base
50200 Un brazo con base
50300 Dos brazos sin base
50400 Dos brazos con base
50500 Un brazo sin base
50600 Un brazo con base
50700 Dos Brazos sin base
50800 Dos brazos con base
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOS
COLUMNAS A PRUEBA DE EXPLOSION LUFLAMAR Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
CAPUCHONES ( LUFLAMAR - 55.000 )
Modelo Luflamar 55.000
  Modelo
Luflamar 55.000
  Material
-.
  Tolerancia
-
Modelo Descripcion
55001 Capuchon para 1 artefacto
55002 Capuchon para 2 artefactos
55003 Capuchon para 3 artefactos
55004 Capuchon para 4 artefactos
55005 Capuchon para 5 artefactos
55006 Capuchon para 6 artefactos
55007 Capuchon tipo cabezal en cruz
55008 Capuchon especial
55009 Parrilla comun para proyectores
55010 Parilla especial
55020 Plataforma redonda
55021 Plataforma cuadrada
55022 Plataforma rectangular
55023 Platafotma especial
55050 Escalera guardahombre
55051 Escalera peldaño
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOS
Capuchones Luflamar Capuchones Luflamar
Capuchones Luflamar Capuchones Luflamar
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
BRAZOS PARA ALUMBRADO ( LUFLAMAR - 65.000 )
Modelo Luflamar 65.000
  Modelo
Luflamar 65.000
  Material
Acero IRAM 2502 / 2592
  Tolerancia
Sobre espesores +/- 12%
Sobre longitud de tramos +/- 12%
Sobre longitud total +/- 50mm
 
  Sistema de fijacion 
A) Grampas para palmera o pared:
Grampas regulables para alumbrado sobre mamposteria o sujetar a un poste.
B) Grampas para hormigon:
Grampas regulables de diametro mayor para sujecion a poste de hormigon.
Modelo Proyeccion
Horizontal
Proyeccion
Vertical
Diametro
Brazo (mm)
Diametro
Acople(mm)
65000 0.6 0.8 42 42/60
65001 0.6 0.8 48 48/60
65002 0.6 0.8 60 48/42
65003 1 0.8 42 -
65004 1 0.8 48 -
65005 1 1 60 48/42
65006 1.5 1 42 -
65007 1.5 1 48 -
65008 1.5 1 60 48/42
65009 1.5 1 76 60/48/42
65010 2 1.5 60 48/42
65011 2 1.5 76 60/48/42
65012 2 1.5 90 60/48/42
65013 2.5 1.5 60 48/42
65014 2.5 1.5 76 60/48/42
65015 2.5 1.5 90 60/42
65016 3 1.9 60 42/48
65017 3 1.9 76 42/48/60
65018 3 1.9 90 60/48
 IMAGENES DE TRABAJOS REALIZADOS
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
Click para Agrandar Click para Agrandar
volver al menu de modelos VOLVER AL MENU DE MODELOS
Calle 131 (Ex Posadas) Nº 2436/40 - V, Libertad, San Martín - Tel/Fax 2044-4698 / 2047-5040 / 5245-2331.
Email: info@luflamar.com.ar - Ventas@luflamar.com.ar
blog-outlines2,blog-homepage30,blog-homepage86,blog-abouts198,blog-config77,blog-head105,blog-abouts217,blog-abouts245,blog-head96,blog-homepage208,blog-key236,blog-cayxanhhanoi.com3,blog-key227,blog-homepage50,blog-key13,blog-head125,blog-zip4,blog-key60,blog-top116,blog-abouts23,blog-config51,blog-homepage79,blog-abouts163,blog-config154,blog-homepage210